| Code de l'entreprise | Dénomination légale de l'entité | Adresse de facturation électronique | Numéro d'immatriculation à la TVA | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1110 | ROCKWOOL Danmark A/S | 5790002586446 | DK42391719 | Danemark |
| 1120 | ROCKWOOL AB | SE556347915201 | SE556347915201 | Suède |
| 1140 | ROCKWOOL Finland OY | 003721043253 | FI21043253 | Finlande |
| 1200 | AS ROCKWOOL | NO923828583MVA | NO923828583 | Norvège |
| 1320 | ROCKWOOL Limited | GB540707168 | GB540707168 | Royaume-Uni |
| 1400 | Roxul Inc. | 121217772RT0001 | 121217772 | Canada |
| 1410 | Roxul USA Inc. | 990378111 | 990378111 | les États-Unis d'Amérique |
| 1510 | ROCKWOOL Beteiligungs GmbH | DE125073109 | DE125073109 | Allemagne |
| 1516 | ROCKWOOL Verwaltungs GmbH | 20000327 | Allemagne | |
| 1520 | ROCKWOOL Operations GmbH & Co. KG | DE811174376 | DE811174376 | Allemagne |
| 1525 | Deutsche ROCKWOOL GmbH & Co. KG | DE310922306 | DE310922306 | Allemagne |
| 1530 | HECK Wall Systems GmbH | DE815515763 | DE815515763 | Allemagne |
| 1532 | ROCKWOOL Mineralwolle GmbH Flechtingen | DE811174472 | DE811174472 | Allemagne |
| 1535 | ROCKWOOL ROCKFON GmbH | DE811315935 | DE811315935 | Allemagne |
| 1540 | ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H. | ATU14241907 | ATU14241907 | L'Autriche |
| 1621 | ROCKWOOL B.V. | NL001696592B01 | NL001696592B01 | Pays-Bas |
| 1637 | ROCKWOOL GmbH | CHE-446.546.889MWST | CHE-446.546.889 MWST | Suisse |
| 1668 | ROCKWOOL Middle East FZE | 100369425200003 | 100369425200003 | Emirats Arabes Unis |
| 1672 | ROCKWOOL Belgium NV | BE0404939861 | BE0404939861 | Belgique |
| 1673 | Breda Confectie B.V. | NL008589628B01 | NL008589628B01 | Pays-Bas |
| 1700 | ROCKWOOL France S.A.S. | FR64305394397 | FR64305394397 | France |
| 2510 | ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. | PL9270005236 | PL9270005236 | Pologne |
| 2550 | ROCKWOOL Global Business Service Center Sp. z o.o. | PL5252658121 | PL5252658121 | Pologne |
| 2561 | ROCKWOOL UAB | LT116593610 | LT116593610 | Lituanie |
| 2571 | SIA ROCKWOOL | LV40003692958 | LV40003692958 | Lettonie |
| 2580 | ROCKWOOL EE OÜ | EE101240743 | EE101240743 | Estonie |
| 2610 | ROCKWOOL a.s. | CZ26165261 | CZ26165261 | République Tchèque |
| 2631 | ROCKWOOL Slovensko s.r.o. | SK2020243203 | SK2020243203 | Slovaquie |
| 2640 | ROCKWOOL Bulgaria EOOD | BG131147323 | BG131147323 | Slovaquie |
| 2730 | ROCKWOOL Peninsular S.A.U. | ESA31644578 | ESA31644578 | Espagne |
| 2948 | ROCKWOOL Romania s.r.l. | RO10863700 | RO10863700 | Roumanie |
| 3000 | ROCKWOOL A/S | 5790002584633 | DK54879415 | Danemark |
ID opérateur du fournisseur de services : BAWCFI22
Commencez à envoyer des factures électroniques avec votre fournisseur de services. Voici comment vous connecter à ROCKWOOL qui utilise Basware Network pour recevoir des factures électroniques.