Indirizzi di fatturazione delle controllate di Uponor. Si prega di confermare l’esattezza della controllata di Uponor.
|
Continente | Paese | Società | Indirizzo di fatturazione elettronica | N. partita IVA |
---|---|---|---|---|
North America | USA | Uponor Inc | 36-3306746 | 36-3306746 |
North America | Canada | Uponor LTD | 133964700 | 13396 4700 RT0001 |
Europe | Danimarca | Uponor Infra A/S | 5790002584176 | DK35383107 |
Europe | Danimarca | Uponor A/S | 5790002584077 | DK66335518 |
Europe | Danimarca | Uponor GmbH | 4021598000001 | DK13017956 |
Europe | Finlandia | Uponor Oyj | 003701487316 | FI01487316 |
Europe | Finlandia | Uponor Infra Oy | 003725001763 | FI25001763 |
Europe | Finlandia | Uponor Suomi Oy | 003715417263 | FI15417263 |
Europe | Norvegia | Uponor AS | 9908:960253108 | NO960253108 |
Europe | Norvegia | Uponor Infra AS | 9908:911567555 | NO911567555mva |
Europe | Svezia | Uponor Innovations AB | SE556548974601 | SE556548974601 |
Europe | Svezia | Uponor AB | SE556690080801 | SE556690080801 |
Europe | Svezia | Uponor Infra AB | SE556911381301 | SE556911381301 |
Europe | Norvegia | Uponor Infra Oy | 9908:915769896 | NO915769896 |
Europe | Estonia | Uponor Infra Oy | EE101646758 | EE101646758 |
Europe | Germania | Uponor GmbH | DE133899039 | DE133899039 |
Europe | Austria | Uponor GmbH | ATU52614504 | ATU52614504 |
Europe | Finlandia | Uponor GmbH Suomen sivuliike | 003727237059 | FI27237059 |
Europe | Spagna | Uponor GmbH Sucursal en España | ESW2760147E | ESW2760147E |
Europe | Svezia | Uponor GmbH filial i Sverige | SE516409898901 | SE516409898901 |
Europe | Gran Bretagna | Uponor GmbH | GB228015336 | GB228015336 |
Europe | Gran Bretagna | Uponor Limited | GB695505307 | GB695505307 |
Europe | Francia | Uponor GmbH | FR56814567053 | FR56814567053 |
Europe | Francia | Uponor SARL | FR66950564419 | FR66950564419 |
Europe | Italia | Uponor GmbH | IT00172819997 | IT00172819997 |
Europe | Italia | Uponor SRL | IT02648790968 | IT02648790968 |
Europe | Norvegia | Uponor GmbH | 9908:916220413 | NO916220413MVA |
Europe | Ungheria | Uponor GmbH | HU26902263 | HU26902263 |
Europe | Estonia | Uponor GmbH | EE101386209 | EE101386209 |
Europe | Svizzera | Uponor GmbH | CHE-115.680.533 | CHE-115.680.533 |
Europe | Romania | Uponor GmbH | RO39639167 | RO39639167 |
Europe | Polonia | Uponor GmbH | PL5263168343 | PL5263168343 |
Europe | Polonia | Uponor SP ZOO | PL1130105560 | PL1130105560 |
Europe | Polonia | Uponor Infra SP ZOO | PL5260202826 | PL5260202826 |
Europe | Portugal | Uponor Portugal-Sistemas para Fluidos, Lda. | PT501756183 | PT501756183 |
Europe | Spain | Uponor Hispania S.A.U | ESA81248072 | ESA81248072 |
Identificativo del fornitore di servizi: BAWCFI22
Iniziare l’invio delle fatture elettroniche tramite il proprio fornitore di servizi. Qui viene spiegato come connettersi al Cliente che utilizza Basware Network per ricevere le fatture elettroniche.