![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresses de facturation électronique des filiales Uponor. Veuillez confirmer la filiale Uponor appropriée.
|
Continent | Pays | Société | Adresse de facturation électronique | ID TVA |
---|---|---|---|---|
North America | ÉTATS-UNIS | Uponor Inc | 36-3306746 | 36-3306746 |
North America | Canada | Uponor LTD | 133964700 | 13396 4700 RT0001 |
Europe | Danemark | Uponor Infra A/S | 5790002584176 | DK35383107 |
Europe | Danemark | Uponor A/S | 5790002584077 | DK66335518 |
Europe | Danemark | Uponor GmbH | 4021598000001 | DK13017956 |
Europe | Finlande | Uponor Oyj | 003701487316 | FI01487316 |
Europe | Finlande | Uponor Infra Oy | 003725001763 | FI25001763 |
Europe | Finlande | Uponor Suomi Oy | 003715417263 | FI15417263 |
Europe | Norvège | Uponor AS | 9908:960253108 | NO960253108 |
Europe | Suède | Uponor Innovations AB | SE556548974601 | SE556548974601 |
Europe | Suède | Uponor AB | SE556690080801 | SE556690080801 |
Europe | Suède | Uponor Infra AB | SE556911381301 | SE556911381301 |
Europe | Suède | Uponor GmbH filial i Sverige | SE516409898901 | SE516409898901 |
Europe | Estonie | Uponor Infra Oy | EE101646758 | EE101646758 |
Europe | Estonie | Uponor GmbH | EE101386209 | EE101386209 |
Europe | Allemagne | Uponor GmbH | DE133899039 | DE133899039 |
Europe | Autriche | Uponor GmbH | ATU52614504 | ATU52614504 |
Europe | Finlande | Uponor GmbH Suomen sivuliike | 003727237059 | FI27237059 |
Europe | Espagne | Uponor GmbH Sucursal en España | ESW2760147E | ESW2760147E |
Europe | Grande-Bretagne | Uponor GmbH | GB228015336 | GB228015336 |
Europe | Italie | Uponor GmbH | IT00172819997 | IT00172819997 |
Europe | Norvège | Uponor Infra Oy | 9908:915769896 | NO915769896 |
Europe | Norvège | Uponor GmbH | 9908:916220413 | NO916220413MVA |
Europe | Norvège | Uponor Infra AS | 9908:911567555 | NO911567555mva |
Europe | Hongrie | Uponor GmbH | HU26902263 | HU26902263 |
Europe | Suisse | Uponor GmbH | CHE-115.680.533 | CHE-115.680.533 |
Europe | Pologne | Uponor GmbH | PL5263168343 | PL5263168343 | Europe | France | Uponor GmbH | FR56814567053 | FR56814567053 |
Europe | France | Uponor SARL | FR66950564419 | FR66950564419 |
Europe | Great Britain | Uponor Limited | GB695505307 | GB695505307 |
Europe | Italy | Uponor SRL | IT02648790968 | IT02648790968 |
Europe | Poland | Uponor SP ZOO | PL1130105560 | PL1130105560 |
Europe | Poland | Uponor Infra SP ZOO | PL5260202826 | PL5260202826 |
Europe | Portugal | Uponor Portugal-Sistemas para Fluidos, Lda. | PT501756183 | PT501756183 |
Europe | Spain | Uponor Hispania S.A.U | ESA81248072 | ESA81248072 | Europe | Roumanie | Uponor GmbH | RO39639167 | RO39639167 |
ID de l’opérateur du fournisseur de services : BAWCFI22
Commencez à envoyer des factures électroniques avec votre fournisseur de services. Voici ici comment vous pouvez vous connecter à votre client qui utilise le réseau Basware pour recevoir des factures électroniques.