Adresy dla faktur elektronicznych spółek zależnych firmy Uponor Potwierdź prawidłową spółkę zależną Uponor.
|
Kontynent | Kraj | Firma | Adres e-faktury | NIP |
---|---|---|---|---|
Ameryka Północna | Stany Zjednoczone | Uponor Inc | 36-3306746 | 36-3306746 |
Ameryka Północna | Kanada | Uponor LTD | 133964700 | 13396 4700 RT0001 |
Europa | Austria | Uponor GmbH | ATU52614504 | ATU52614504 |
Europa | Dania | Uponor Infra A/S | 5790002584176 | DK35383107 |
Europa | Dania | Uponor A/S | 5790002584077 | DK66335518 |
Europa | Dania | Uponor GmbH | 4021598000001 | DK13017956 |
Europa | Estonia | Uponor Infra Oy | EE101646758 | EE101646758 |
Europa | Estonia | Uponor GmbH | EE101386209 | EE101386209 |
Europa | Finlandia | Uponor GmbH Suomen sivuliike | 003727237059 | FI27237059 |
Europa | Finlandia | Uponor Oyj | 003701487316 | FI01487316 |
Europa | Finlandia | Uponor Infra Oy | 003725001763 | FI25001763 |
Europa | Finlandia | Uponor Suomi Oy | 003715417263 | FI15417263 |
Europa | Norwegia | Uponor AS | 9908:960253108 | NO960253108 |
Europa | Norwegia | Uponor Infra AS | 9908:911567555 | NO911567555mva |
Europa | Norwegia | Uponor Infra Oy | 9908:915769896 | NO915769896 |
Europa | Norwegia | Uponor GmbH | 9908:916220413 | NO916220413MVA |
Europa | Niemcy | Uponor GmbH | DE133899039 | DE133899039 |
Europa | Wielka Brytania | Uponor GmbH | GB228015336 | GB228015336 |
Europa | Wielka Brytania | Uponor Limited | GB695505307 | GB695505307 |
Europa | Francja | Uponor GmbH | FR56814567053 | FR56814567053 |
Europa | Francja | Uponor SARL | FR66950564419 | FR66950564419 |
Europa | Włochy | Uponor GmbH | IT00172819997 | IT00172819997 |
Europa | Włochy | Uponor SRL | IT02648790968 | IT02648790968 |
Europa | Węgry | Uponor GmbH | HU26902263 | HU26902263 |
Europa | Hiszpania | Uponor GmbH Sucursal en España | ESW2760147E | ESW2760147E |
Europa | Hiszpania | Uponor Hispania S.A.U | ESA81248072 | ESA81248072 |
Europa | Szwecja | Uponor GmbH filial i Sverige | SE516409898901 | SE516409898901 |
Europa | Szwecja | Uponor Innovations AB | SE556548974601 | SE556548974601 |
Europa | Szwecja | Uponor AB | SE556690080801 | SE556690080801 |
Europa | Szwecja | Uponor Infra AB | SE556911381301 | SE556911381301 |
Europa | Szwajcaria | Uponor GmbH | CHE-115.680.533 | CHE-115.680.533 |
Europa | Polska | Uponor GmbH | PL5263168343 | PL5263168343 |
Europe | Poland | Uponor SP ZOO | PL1130105560 | PL1130105560 |
Europe | Poland | Uponor Infra SP ZOO | PL5260202826 | PL5260202826 |
Europa | Portugalia | Uponor Portugal-Sistemas para Fluidos, Lda. | PT501756183 | PT501756183 |
Europa | Rumunia | Uponor GmbH | RO39639167 | RO39639167 |
Identyfikator operatora dostawcy: usług BAWCFI22
Zacznij wysyłać faktury elektroniczne od swojego usługodawcy. Oto jak możesz połączyć się z Klientem, który korzysta z sieci Basware do otrzymywania e-faktur.